• 产品 代码 基点价值 隔夜利息
    -多仓
    隔夜利息
    -空仓
    指导点差 保证金要求 交易时间 (GMT) 每日交易休整 (GMT)
    澳元兑美元 AUDUSD. USD 10 -1.69% 0.62% 23 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑美元 EURUSD. USD 10 -1.96% 0.83% 18 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑美元 GBPUSD. USD 10 -0.58% -0.18% 25 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑美元 NZDUSD. USD 10 -0.64% -0.7% 27 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑加元 USDCAD. CAD 10 -0.15% -1.21% 25 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑瑞郎 USDCHF. CHF 10 3.05% -4.87% 21 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑日元 USDJPY. JPY 1,000 1.8% -4.95% 30 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑离岸人民币 USDCNH. CNH 10 1.67% -4.45% 250 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑泰铢 USDTHB. THB 1,000 -3.48% -4.84% 31 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑加元 AUDCAD. CAD 10 -1.45% -0.2% 42 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑瑞郎 AUDCHF. CHF 10 1.96% -3.62% 41 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑日元 AUDJPY. JPY 1,000 1.72% -4.66% 48 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑纽元 AUDNZD. NZD 10 -1.49% 0.15% 41 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    加元兑瑞郎 CADCHF. CHF 10 2.33% -4.52% 42 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    加元兑日元 CADJPY. JPY 1,000 2.33% -5.34% 49 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    瑞郎兑日元 CHFJPY. JPY 1,000 0.53% -2.29% 51 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑澳元 EURAUD. AUD 10 -1.01% -0.55% 39 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑加元 EURCAD. CAD 10 -1.67% 0.07% 41 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑瑞郎 EURCHF. CHF 10 1.56% -3.57% 39 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑英镑 EURGBP. GBP 10 -2.04% 0.36% 26 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑日元 EURJPY. JPY 1,000 1.48% -4.47% 36 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑纽元 EURNZD. NZD 10 -1.75% 0.33% 47 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑澳元 GBPAUD. AUD 10 0.19% -1.75% 39 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑加元 GBPCAD. CAD 10 -0.47% -1.11% 43 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑瑞郎 GBPCHF. CHF 10 2.9% -4.62% 40 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑日元 GBPJPY. JPY 1,000 1.9% -5.42% 47 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑纽元 GBPNZD. NZD 10 -0.87% -0.42% 75 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑日元 NZDJPY. JPY 1,000 2.6% -5.39% 55 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑加元 NZDCAD. CAD 10 -0.2% -1.32% 49 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑瑞郎 NZDCHF. CHF 10 3.11% -4.83% 48 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑南非兰特 USDZAR. ZAR 10 -5.54% -0.02% 700 100% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    黄金兑美元 XAUUSD. USD 1 -4.53% 2.69% 48 0.50% 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)21:00 ~ 22:01 (Daily)
    白银兑美元 XAGUSD. USD 5 -4.75% 2.44% 30 0.50% 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)21:00 ~ 22:01 (Daily)
    高级铜期货 CFD COPPER USD 2.5 N/A N/A 60 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    黄金期货 CFD GCxx USD 1 N/A N/A 50 2% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    白银期货 CFD SIxx USD 5 N/A N/A 30 1% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    WTI原油期货 CFD USOIL USD 10 N/A N/A 6 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    Brent原油期货 CFD UKOIL USD 10 N/A N/A 6 0.5% 00:01~ 20:00 (Mon ~ Thu) & 00:01 ~ 19:55(Fri)N/A
    天然气期货 CFD NGAS USD 10 N/A N/A 30 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    澳大利亚ASX SPI 200指数期货 CFD AUS200 AUD 2.5 N/A N/A 50 0.5% 00:01 ~ 06:00 (Daily)N/A
    德国DAX指数期货 CFD GER30 EUR 0.25 N/A N/A 500 0.5% 06:01~ 19:55 (Daily)N/A
    伦敦富时100指数期货 CFD UK100 GBP 0.1 N/A N/A 400 0.5% 07:01~ 19:55 (Daily)N/A
    香港恒生指数期货 CFD HKG50 HKD 5 N/A N/A 150 0.5% 01:16 ~ 18:55 (Daily)04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily)
    日经225指数期货 CFD JPN225 JPY 200 N/A N/A 20 2% 00:01 ~ 06:10 (Daily)02:00 ~ 03:31 (Daily)
    富时中国A50指数期货 CFD CN50 USD 0.01 N/A N/A 2000 5% 01:01 ~ 08:30 (Daily)04:00 ~ 05:01 (Daily)
    纳斯达克100指数期货 CFD NAS100 USD 2 N/A N/A 25 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    标准普尔500指数期货 CFD SPX500 USD 0.5 N/A N/A 120 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    道琼斯工业平均指数期货 CFD US30 USD 0.5 N/A N/A 80 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    WTI原油现货 CFD USOIL.cash USD 10 USD 6.67 USD -21.87 4 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    Brent原油现货 CFD UKOIL.cash USD 10 USD 4.42 USD -20.44 4 0.5% 00:06 ~ 19:55 (Daily)N/A
    澳大利亚ASX SPI 200指数现货 CFD AUS200.cash AUD 1 AUD -18.59 AUD -0.84 50 0.5% 00:01 ~ 20:00 (Daily)06:30 ~ 07:11 (Daily)
    德国DAX指数现货 CFD GER30.cash EUR 1 EUR -43.83 EUR -3.13 40 0.5% 00:01 ~ 19:55 (Daily)N/A
    伦敦富时100指数现货 CFD UK100.cash GBP 1 GBP -22.44 GBP 1.62 28 0.5% 00:01 ~ 19:55 (Daily)N/A
    香港恒生指数现货 CFD HKG50.cash HKD 2 HKD 332.21 HKD -425.79 140 0.5% 01:16 ~ 17:00 (Daily)04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily)
    日经225指数现货 CFD JPN225.cash JPY 200 JPY -991.85 JPY -948.73 22 0.5% 00:01 ~ 06:10 (Daily)02:00 ~ 03:31 (Daily)
    纳斯达克100指数现货 CFD NAS100.cash USD 2 USD -96.96 USD 3.9 20 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    标准普尔500指数现货 CFD SPX500.cash USD 5 USD -68.06 USD 2.5 10 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    道琼斯工业平均指数现货 CFD US30.cash USD 1 USD -105.03 USD 8.49 40 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    美元指数现货 CFD DXY.cash USD 1 USD -1.88 USD -8.19 40 1% 00:01 ~ 20:00 (Daily)N/A
  • 产品 代码 基点价值 隔夜利息
    -多仓
    隔夜利息
    -空仓
    指导点差 保证金要求 交易时间 (GMT) 每日交易休整 (GMT)
    澳元兑美元 AUDUSD.AD USD 10 -1.69% 0.62% 12 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑美元 EURUSD.AD USD 10 -1.96% 0.83% 12 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑美元 GBPUSD.AD USD 10 -0.58% -0.18% 14 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑美元 NZDUSD.AD USD 10 -0.64% -0.7% 16 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑加元 USDCAD.AD CAD 10 -0.15% -1.21% 18 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑瑞郎 USDCHF.AD CHF 10 3.05% -4.87% 13 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑日元 USDJPY.AD JPY 1,000 1.8% -4.95% 20 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑离岸人民币 USDCNH.AD CNH 10 1.67% -4.45% 103 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑泰铢 USDTHB.AD THB 1,000 -3.48% -4.84% 25 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑加元 AUDCAD.AD CAD 10 -1.45% -0.2% 23 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑瑞郎 AUDCHF.AD CHF 10 1.96% -3.62% 23 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑日元 AUDJPY.AD JPY 1,000 1.72% -4.66% 25 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兑纽元 AUDNZD.AD NZD 10 -1.49% 0.15% 22 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    加元兑瑞郎 CADCHF.AD CHF 10 2.33% -4.52% 19 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    加元兑日元 CADJPY.AD JPY 1,000 2.33% -5.34% 29 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    瑞郎兑日元 CHFJPY.AD JPY 1,000 0.53% -2.29% 31 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑澳元 EURAUD.AD AUD 10 -1.01% -0.55% 20 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑加元 EURCAD.AD CAD 10 -1.67% 0.07% 21 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑瑞郎 EURCHF.AD CHF 10 1.56% -3.57% 22 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑英镑 EURGBP.AD GBP 10 -2.04% 0.36% 20 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑日元 EURJPY.AD JPY 1,000 1.48% -4.47% 25 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    欧元兑纽元 EURNZD.AD NZD 10 -1.75% 0.33% 35 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑澳元 GBPAUD.AD AUD 10 0.19% -1.75% 28 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑加元 GBPCAD.AD CAD 10 -0.47% -1.11% 28 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑瑞郎 GBPCHF.AD CHF 10 2.9% -4.62% 22 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑日元 GBPJPY.AD JPY 1,000 1.9% -5.42% 31 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英镑兑纽元 GBPNZD.AD NZD 10 -0.87% -0.42% 34 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑日元 NZDJPY.AD JPY 1,000 2.6% -5.39% 30 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑加元 NZDCAD.AD CAD 10 -0.2% -1.32% 27 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    纽元兑瑞郎 NZDCHF.AD CHF 10 3.11% -4.83% 26 0.25% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑南非兰特 USDZAR.AD ZAR 10 -5.54% -0.02% 600 100% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    黄金兑美元 XAUUSD.AD USD 1 -4.53% 2.69% 26 0.5% 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)21:00 ~ 22:01 (Daily)
    白银兑美元 XAGUSD.AD USD 5 -4.75% 2.44% 20 0.5% 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)21:00 ~ 22:01 (Daily)
    高级铜期货 CFD COPPER USD 2.5 N/A N/A 60 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    黄金期货 CFD GCxx USD 1 N/A N/A 50 2% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    白银期货 CFD SIxx USD 5 N/A N/A 30 1% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    WTI原油期货 CFD USOIL USD 10 N/A N/A 6 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    Brent原油期货 CFD UKOIL USD 10 N/A N/A 6 0.5% 00:01~ 20:00 (Mon ~ Thu) & 00:01 ~ 19:55(Fri)N/A
    天然气期货 CFD NGAS USD 10 N/A N/A 30 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    澳大利亚ASX SPI 200指数期货 CFD AUS200 AUD 2.5 N/A N/A 50 0.5% 00:01 ~ 06:00 (Daily)N/A
    德国DAX指数期货 CFD GER30 EUR 0.25 N/A N/A 500 0.5% 06:01~ 19:55 (Daily)N/A
    伦敦富时100指数期货 CFD UK100 GBP 0.1 N/A N/A 400 0.5% 07:01~ 19:55 (Daily)N/A
    香港恒生指数期货 CFD HKG50 HKD 5 N/A N/A 150 0.5% 01:16 ~ 18:55 (Daily)04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily)
    日经225指数期货 CFD JPN225 JPY 200 N/A N/A 20 2% 00:01 ~ 06:10 (Daily)02:00 ~ 03:31 (Daily)
    富时中国A50指数期货 CFD CN50 USD 0.01 N/A N/A 2000 5% 01:01 ~ 08:30 (Daily)04:00 ~ 05:01 (Daily)
    纳斯达克100指数期货 CFD NAS100 USD 2 N/A N/A 25 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    标准普尔500指数期货 CFD SPX500 USD 0.5 N/A N/A 120 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    道琼斯工业平均指数期货 CFD US30 USD 0.5 N/A N/A 80 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    WTI原油现货 CFD USOIL.cash USD 10 USD 6.67 USD -21.87 4 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    Brent原油现货 CFD UKOIL.cash USD 10 USD 4.42 USD -20.44 4 0.5% 00:06 ~ 19:55 (Daily)N/A
    澳大利亚ASX SPI 200指数现货 CFD AUS200.cash AUD 1 AUD -18.59 AUD -0.84 50 0.5% 00:01 ~ 20:00 (Daily)06:30 ~ 07:11 (Daily)
    德国DAX指数现货 CFD GER30.cash EUR 1 EUR -43.83 EUR -3.13 40 0.5% 00:01 ~ 19:55 (Daily)N/A
    伦敦富时100指数现货 CFD UK100.cash GBP 1 GBP -22.44 GBP 1.62 28 0.5% 00:01 ~ 19:55 (Daily)N/A
    香港恒生指数现货 CFD HKG50.cash HKD 2 HKD 332.21 HKD -425.79 140 0.5% 01:16 ~ 17:00 (Daily)04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily)
    日经225指数现货 CFD JPN225.cash JPY 200 JPY -991.85 JPY -948.73 22 0.5% 00:01 ~ 06:10 (Daily)02:00 ~ 03:31 (Daily)
    纳斯达克100指数现货 CFD NAS100.cash USD 2 USD -96.96 USD 3.9 20 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    标准普尔500指数现货 CFD SPX500.cash USD 5 USD -68.06 USD 2.5 10 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    道琼斯工业平均指数现货 CFD US30.cash USD 1 USD -105.03 USD 8.49 40 0.5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    美元指数现货 CFD DXY.cash USD 1 USD -1.88 USD -8.19 40 1% 00:01 ~ 20:00 (Daily)N/A

【+】是客户收取利息率,【-】是客户支付利息率。

① 在MT4平台上,外汇点差将会以小点显示,例如EURUSD 2.0点差将会显示为20点;买卖点差会根据市场环境改变而产生波动,当市场极端波动或流动性欠佳时,点差可能会上升。上述指导点差透明、稳定地反映了买卖点差在持续时间段内的表现中值。艾拓思将根据买卖点差的实际表现定期更新上述指导点差;

② 按照外汇市场结算安排,
若客户于周三结算时持有外汇及金银产品,将需要支付(或收取)3天利息;
若客户于周五结算时持有现货CFDs及股票CFDs,将需要支付(或收取)3天利息。

③ 0.5%指合约价(以开仓价计算)的0.5%,1%指合约价(以开仓价计算)的1%,2%指合约价(以开仓价计算)的2%;

④ 受CNH离岸交易市场流动性不足以及调控影响,USDCNH和AUDCNH持仓利息变动较为频繁,AETOS可能会根据市场情况随时调整。