• 产品 代码 基点价值 隔夜利息
    -多仓
    隔夜利息
    -空仓
    指导点差 保证金要求 交易时间 (GMT) 每日交易休整 (GMT)
    澳元兑美元 AUDUSD. USD 10 -1.34% -0.96% 2.32 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    欧元兑美元 EURUSD. USD 10 -1.58% -0.09% 1.8 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    英镑兑美元 GBPUSD. USD 10 -1.44% -0.86% 2.35 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    纽元兑美元 NZDUSD. USD 10 -0.86% -1.06% 2.55 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    美元兑加元 USDCAD. CAD 10 -0.77% -0.86% 2.44 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    美元兑瑞郎 USDCHF. CHF 10 -0.08% -1.74% 2.07 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    美元兑日元 USDJPY. JPY 1,000 -0.67% -1.20% 1.92 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    美元兑离岸人民币 USDCNH. CNH 10 -7.99% -0.86% 24.98 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    美元兑泰铢 USDTHB. THB 1,000 -7.43% -6.17% 2.1 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    澳元兑加元 AUDCAD. CAD 10 -0.85% -0.99% 4.17 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    澳元兑瑞郎 AUDCHF. CHF 10 -0.15% -1.43% 4.07 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    澳元兑离岸人民币 AUDCNH. CNH 10 -7.66% -0.57% 27.5 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    澳元兑日元 AUDJPY. JPY 1,000 -0.69% -0.92% 3.88 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    澳元兑纽元 AUDNZD. NZD 10 -0.98% -1.07% 3.77 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    加元兑瑞郎 CADCHF. CHF 10 -0.05% -1.49% 4.18 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    加元兑日元 CADJPY. JPY 1,000 -0.62% -0.99% 4.04 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    瑞郎兑日元 CHFJPY. JPY 1,000 -1.33% -0.19% 4.06 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    欧元兑澳元 EURAUD. AUD 10 -1.32% -0.26% 4.02 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    欧元兑加元 EURCAD. CAD 10 -1.25% -0.26% 4.09 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    欧元兑瑞郎 EURCHF. CHF 10 -0.61% -1.01% 3.92 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    欧元兑英镑 EURGBP. GBP 10 -1.89% -0.5% 2.57 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    欧元兑日元 EURJPY. JPY 1,000 -1.05% -0.43% 2.55 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    欧元兑纽元 EURNZD. NZD 10 -1.50% -0.32% 4.72 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    英镑兑澳元 GBPAUD. AUD 10 -1.55% -1% 3.93 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    英镑兑加元 GBPCAD. CAD 10 -1.58% -1.04% 4.29 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    英镑兑瑞郎 GBPCHF. CHF 10 -0.71% -1.92% 4.01 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    英镑兑日元 GBPJPY. JPY 1,000 -1.32% -1.63% 3.84 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    英镑兑纽元 GBPNZD. NZD 10 -2.57% -0.88% 7.55 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    纽元兑日元 NZDJPY. JPY 1,000 -0.73% -1.19% 4.62 0.5% 22:11 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)21:55 ~ 22:11 (Daily)
    黄金兑美元 XAUUSD. USD 1 -1.18% -0.59% 0.48 1% 23:01 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)22:00 ~ 23:01 (Daily)
    白银兑美元 XAGUSD. USD 5 -1.22% -1.56% 0.030 1% 23:01 ~ 21:55 (Sun ~ Fri)22:00 ~ 23:01 (Daily)
    高级铜期货 CFD COPPER USD 25 N/A N/A 0.003 USD 8000 23:01 ~ 22:00 (Sun ~ Fri)22:00 ~ 23:01 (Daily)
    WTI原油期货 CFD USOIL USD 10 N/A N/A 0.06 USD 3000 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri)22:00 ~ 23:01 (Daily)
    Brent原油期货 CFD UKOIL USD 10 N/A N/A 0.06 USD 3000 08:01~ 19:30 (Daily)N/A
    天然气期货 CFD NGAS USD 10 N/A N/A 0.03 USD 3000 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri)22:00 ~ 23:01 (Daily)
    澳大利亚ASX SPI 200指数期货 CFD AUS200 AUD 25 N/A N/A 2 AUD 1,750 23:01~ 05:00 (Sun ~ Fri)05:00 ~ 23:01
    德国DAX指数期货 CFD GER30 EUR 5 N/A N/A 400 EUR 5,500 07:01 ~ 21:00 (Daily)N/A
    伦敦富时100指数期货 CFD UK100 USD 1 N/A N/A 25 USD 1,000 08:01 ~ 21:00 (Daily)N/A
    香港恒生指数期货 CFD HKG50 USD 5 N/A N/A 10/25* USD 2,000 01:16 ~ 19:00 (Daily)04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16
    富时中国A50指数期货 CFD CN50 USD 2.5 N/A N/A 1000 USD 1,500 01:01 ~ 08:30 (Daily)04:00 ~ 05:01
    日经225指数期货 CFD JPN225 JPY 200 N/A N/A 20 2% 00:01 ~ 06:10 (Daily)02:00 ~ 03:31
    纳斯达克100指数期货 CFD NAS100 USD 2 N/A N/A 15 USD 2,000 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri)21:15 ~ 21:31 & 22:00 ~ 23:01 (Daily)
    标准普尔500指数期货 CFD SPX500 USD 5 N/A N/A 6 USD 2,000 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri)21:15 ~ 21:31 & 22:00 ~ 23:01 (Daily)
    道琼斯工业平均指数期货 CFD US30 USD 5 N/A N/A 6 USD 2,000 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri)21:15 ~ 21:31 & 22:00 ~ 23:01 (Daily)
    美元指数现货 CFD DXY USD 1 USD -5.1 USD -4.7 60 10% 01:01 ~ 21:00 (Daily)N/A

【+】是客户收取利息率,【-】是客户支付利息率。

① 在MT4平台上,外汇点差将会以小点显示,例如EURUSD 2.0点差将会显示为20点;买卖点差会根据市场环境改变而产生波动,当市场极端波动或流动性欠佳时,点差可能会上升。上述指导点差透明、稳定地反映了买卖点差在持续时间段内的表现中值。艾拓思将根据买卖点差的实际表现定期更新上述指导点差;

② 按照外汇市场结算安排,
若客户于周三结算时持有外汇及金银产品,将需要支付(或收取)3天利息;
若客户于周五结算时持有现货CFDs,股票CFDs及加密货币CFDs,将需要支付(或收取)3天利息。

③ 0.5%指合约价(以开仓价计算)的0.5%,1%指合约价(以开仓价计算)的1%,2%指合约价(以开仓价计算)的2%;

④ 受CNH离岸交易市场流动性不足以及调控影响,USDCNH和AUDCNH持仓利息变动较为频繁,AETOS可能会根据市场情况随时调整。