• 产品 代码 基点价值 隔夜利息
    -多仓
    隔夜利息
    -空仓
    指导点差 保证金要求 交易时间 (GMT) 每日交易休整 (GMT)
    澳元兌美元 AUDUSD USD 10 -0.52% -0.14% 7 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    歐元兌美元 EURUSD USD 10 -2.83% 1.49% 5 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英鎊兌美元 GBPUSD USD 10 -0.34% -0.48% 10 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    紐元兌美元 NZDUSD USD 10 -1.53% 0.16% 14 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兌加元 USDCAD CAD 10 0.88% -2.66% 12 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兌瑞郎 USDCHF CHF 10 2.85% -5.51% 12 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兌日元 USDJPY JPY 1,000 0.26% -3.56% 7 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兌离岸人民幣 USDCNH CNH 10 1.18% -5.61% 83 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    美元兑泰铢 USDTHB THB 1,000 0.19% -1.72% 22 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兌加元 AUDCAD CAD 10 0.77% -2.47% 15 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兌瑞郎 AUDCHF CHF 10 2.8% -5.24% 15 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兌离岸人民幣 AUDCNH CNH 10 0.88% -5.45% 140 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兌日元 AUDJPY JPY 1,000 1.13% -4.33% 10 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    澳元兌紐元 AUDNZD NZD 10 -0.29% -1.57% 18 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    加元兌瑞郎 CADCHF CHF 10 1.25% -3.53% 17 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    加元兌日元 CADJPY JPY 1,000 -0.22% -2.44% 17 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    瑞郎兌日元 CHFJPY JPY 1,000 -1% -0.43% 19 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    歐元兌澳元 EURAUD AUD 10 -2.82% 1.13% 17 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    歐元兌加元 EURCAD CAD 10 -1.07% -0.37% 19 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    歐元兌瑞郎 EURCHF CHF 10 1.02% -3.05% 18 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    歐元兌英鎊 EURGBP GBP 10 -3.1% 1.37% 11 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    歐元兌日元 EURJPY JPY 1,000 -0.57% -2.08% 11 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    歐元兌紐元 EURNZD NZD 10 -2.19% 0.48% 27 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英鎊兌澳元 GBPAUD AUD 10 -0.43% -0.98% 19 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英鎊兌加元 GBPCAD CAD 10 1.03% -2.72% 23 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英鎊兌瑞郎 GBPCHF CHF 10 2.57% -5.91% 20 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英鎊兌日元 GBPJPY JPY 1,000 0.71% -4.24% 18 3.3% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    英鎊兌紐元 GBPNZD NZD 10 -0.01% -1.82% 31 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    紐元兌日元 NZDJPY JPY 1,000 0.45% -3.61% 22 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    紐元兌加元 NZDCAD CAD 10 0.11% -1.89% 25 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    紐元兌瑞郎 NZDCHF CHF 10 2.22% -4.49% 24 5% 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 21:11 (Daily)
    黃金兌美元 XAUUSD USD 1 -3.59% 1.4% 24 5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)21:00 ~ 22:01 (Daily)
    白銀兌美元 XAGUSD USD 5 -3.57% 0.75% 18 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)21:00 ~ 22:01 (Daily)
    高级铜期货 CFD COPPER USD 2.5 N/A N/A 60 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    WTI原油期货 CFD USOIL USD 10 N/A N/A 6 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    天然气期货 CFD NGAS USD 10 N/A N/A 30 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    香港恒生指数期货 CFD HKG50 HKD 5 N/A N/A 150 10% 01:16 ~ 18:55 (Daily)04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily)
    纳斯达克100指数期货 CFD NAS100 USD 2 N/A N/A 25 5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    标准普尔500指数期货 CFD SPX500 USD 0.5 N/A N/A 120 5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    道琼斯工业平均指数期货 CFD US30 USD 0.5 N/A N/A 80 5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    WTI原油现货 CFD USOIL.cash USD 10 USD 10.25 USD -22.4 4 10% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    Brent原油现货 CFD UKOIL.cash USD 10 USD 23.55 USD -36.36 4 10% 00:06 ~ 19:55 (Daily)N/A
    德国DAX指数现货 CFD GER30.cash EUR 1 EUR -40.88 EUR -14.45 40 5% 00:17 ~ 19:55 (Daily)N/A
    伦敦富时100指数现货 CFD UK100.cash GBP 1 GBP -20.97 GBP -0.12 28 5% 00:01 ~ 19:55 (Daily)N/A
    香港恒生指数现货 CFD HKG50.cash HKD 2 HKD -100.04 HKD -9.17 140 10% 01:16 ~ 17:00 (Daily)04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily)
    日经225指数现货 CFD JPN225.cash JPY 200 JPY -986.47 JPY -789.18 22 5% 00:01 ~ 06:10 (Daily)02:00 ~ 03:31 (Daily)
    纳斯达克100指数现货 CFD NAS100.cash USD 2 USD -91.47 USD -3.73 20 5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    标准普尔500指数现货 CFD SPX500.cash USD 5 USD -64.66 USD -3.23 10 5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    道琼斯工业平均指数现货 CFD US30.cash USD 1 USD -96.62 USD -2.27 40 5% 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri)20:55 ~ 22:01 (Daily)
    美元指数现货 CFD DXY.cash USD 1 USD -2.94 USD -7.14 40 10% 00:01 ~ 20:00 (Daily)N/A