
产品 | 代码 | 基点价值 | 隔夜利息② -多仓 |
隔夜利息② -空仓 |
指导点差① | 保证金要求③ | 交易时间 (GMT) | 每日交易休整 (GMT) |
澳元兑美元 | AUDUSD | USD 10 | -1.51% | -0.92% | 12 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
欧元兑美元 | EURUSD | USD 10 | -2.13% | 0.36% | 7 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
英镑兑美元 | GBPUSD | USD 10 | -0.76% | -1.06% | 14 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
纽元兑美元 | NZDUSD | USD 10 | -0.45% | -1.68% | 15 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
美元兑加元 | USDCAD | CAD 10 | -1.01% | -0.73% | 14 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
美元兑瑞郎 | USDCHF | CHF 10 | -0.04% | -2.58% | 13 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
美元兑日元 | USDJPY | JPY 1,000 | -0.02% | -1.93% | 11 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
美元兑离岸人民币 | USDCNH | CNH 10 | -6.95% | 0.74% | 103 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
美元兑泰铢 | USDTHB | THB 1,000 | -7.07% | -6.17% | 25 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
澳元兑加元 | AUDCAD | CAD 10 | -1.75% | -0.66% | 23 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
澳元兑瑞郎 | AUDCHF | CHF 10 | -0.26% | -2.15% | 23 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
澳元兑离岸人民币 | AUDCNH | CNH 10 | -7.02% | 0.79% | 155 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
澳元兑日元 | AUDJPY | JPY 1,000 | -0.85% | -1.46% | 15 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
澳元兑纽元 | AUDNZD | NZD 10 | -2.30% | -0.94% | 20 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
加元兑瑞郎 | CADCHF | CHF 10 | 0.14% | -2.75% | 19 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
加元兑日元 | CADJPY | JPY 1,000 | -0.03% | -2.07% | 21 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
瑞郎兑日元 | CHFJPY | JPY 1,000 | -1.66% | -0.73% | 20 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
欧元兑澳元 | EURAUD | AUD 10 | -1.86% | -0.33% | 21 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
欧元兑加元 | EURCAD | CAD 10 | -2.69% | -0.95% | 21 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
欧元兑瑞郎 | EURCHF | CHF 10 | -0.97% | -1.37% | 21 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
欧元兑英镑 | EURGBP | GBP 10 | -2.63% | 0.30% | 20 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
欧元兑日元 | EURJPY | JPY 1,000 | -1.03% | -0.43% | 14 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
欧元兑纽元 | EURNZD | NZD 10 | -3.21% | -0.14% | 30 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
英镑兑澳元 | GBPAUD | AUD 10 | -0.59% | -1.90% | 28 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
英镑兑加元 | GBPCAD | CAD 10 | -1.11% | -1.27% | 28 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
英镑兑瑞郎 | GBPCHF | CHF 10 | -0.10% | -2.98% | 23 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
英镑兑日元 | GBPJPY | JPY 1,000 | 0.09% | -2.06% | 23 | 3.3% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
英镑兑纽元 | GBPNZD | NZD 10 | -1.72% | -1.14% | 35 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
纽元兑日元 | NZDJPY | JPY 1,000 | -0.55% | -1.91% | 24 | 5% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
黄金兑美元 | XAUUSD | USD 1 | -1.50% | 0.21% | 26 | 5% | 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 21:00 ~ 22:01 (Daily) |
白银兑美元 | XAGUSD | USD 5 | -1.94% | -0.8% | 20 | 10% | 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 21:00 ~ 22:01 (Daily) |
高级铜期货 CFD | COPPER | USD 2.5 | N/A | N/A | 60 | 10% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
黄金期货 CFD | GCxx | USD 1 | N/A | N/A | 50 | 5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
白银期货 CFD | SIxx | USD 5 | N/A | N/A | 30 | 10% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
WTI原油期货 CFD | USOIL | USD 10 | N/A | N/A | 6 | 10% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
Brent原油期货 CFD | UKOIL | USD 10 | N/A | N/A | 6 | 10% | 00:01 ~ 20:00 (Mon ~ Thu) & 00:01 ~ 19:55(Fri) | N/A |
天然气期货 CFD | NGAS | USD 10 | N/A | N/A | 30 | 10% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
澳大利亚ASX SPI 200指数期货 CFD | AUS200 | AUD 2.5 | N/A | N/A | 50 | 5% | 00:01 ~ 06:00 (Daily) | N/A |
德国DAX指数期货 CFD | GER30 | EUR 0.25 | N/A | N/A | 500 | 5% | 06:01 ~ 19:55(Daily) | N/A |
伦敦富时100指数期货 CFD | UK100 | GBP 0.1 | N/A | N/A | 400 | 5% | 07:01 ~ 19:55(Daily) | N/A |
香港恒生指数期货 CFD | HKG50 | HKD 5 | N/A | N/A | 150 | 10% | 01:16 ~ 18:55 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 |
日经225指数期货 CFD | JPN225 | JPY 200 | N/A | N/A | 20 | 5% | 00:01 ~ 06:10 (Daily) | 02:00 ~ 03:31 |
富时中国A50指数期货 CFD | CN50 | USD 0.01 | N/A | N/A | 2000 | 10% | 01:01 ~ 08:30 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 |
纳斯达克100指数期货 CFD | NAS100 | USD 2 | N/A | N/A | 25 | 5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
标准普尔500指数期货 CFD | SPX500 | USD 0.5 | N/A | N/A | 120 | 5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
道琼斯工业平均指数期货 CFD | US30 | USD 0.5 | N/A | N/A | 80 | 5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
艾达币 CFD | ADAUSD | USD 0.1 | -18% | -12% | 100 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
比特币 CFD | BTCUSD | USD 0.01 | -18.5% | -11.5% | 5000 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
比特现金 CFD | BCHUSD | USD 0.1 | -18.5% | -11.5% | 400 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
狗币 CFD | DOGUSD | USD 0.2 | -17% | -13% | 125 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
以太坊 CFD | ETHUSD | USD 0.01 | -19% | -11% | 1000 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
柚子币 CFD | EOSUSD | USD 0.1 | -13% | -17% | 350 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
莱特币 CFD | LTCUSD | USD 0.1 | -12% | -18% | 150 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
千联币 CFD | LNKUSD | USD 0.1 | -12% | -18% | 100 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
瑞波币 CFD | XRPUSD | USD 0.2 | -18.5% | -11.5% | 200 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
币安币 CFD | BNBUSD | USD 0.1 | -1% | -29% | 100 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
Solana CFD | SOLUSD | USD 0.1 | -17% | -13% | 100 | 50% | 21:11 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
澳大利亚ASX SPI 200指数现货 CFD | AUS200.cash | AUD 1 | AUD -6.01 | AUD -4.8 | 50 | 5% | 00:01 ~ 20:00 (Daily) | 06:30 ~ 07:11 (Daily) |
德国DAX指数现货 CFD | GER30.cash | EUR 1 | EUR 47.33 | EUR -68.91 | 40 | 5% | 00:01 ~ 19:55(Daily) | N/A |
伦敦富时100指数现货 CFD | UK100.cash | GBP 1 | GBP -7.69 | GBP -3.72 | 28 | 5% | 00:01 ~ 19:55(Daily) | N/A |
香港恒生指数现货 CFD | HKG50.cash | HKD 2 | HKD 11.41 | HKD -75.22 | 140 | 10% | 01:16 ~ 17:00 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 |
日经225指数现货 CFD | JPN225.cash | JPY 200 | JPY -408.17 | JPY -416 | 22 | 5% | 00:01 ~ 06:10 (Daily) | 02:00 ~ 03:31 |
纳斯达克100指数现货 CFD | NAS100.cash | USD 2 | USD 9.95 | USD -47.88 | 20 | 5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
标准普尔500指数现货 CFD | SPX500.cash | USD 5 | USD 15.64 | USD -46.63 | 10 | 5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
道琼斯工业平均指数现货 CFD | US30.cash | USD 1 | USD -31.96 | USD -17.63 | 40 | 5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
WTI原油现货 CFD | USOIL.cash | USD 10 | USD 7.59 | USD -26.74 | 4 | 10% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
Brent原油现货 CFD | UKOIL.cash | USD 10 | USD 6.64 | USD -26.18 | 4 | 10% | 00:06 ~ 19:55(Daily) | N/A |
【+】是客户收取利息率,【-】是客户支付利息率。
① 在MT4/MT5平台上,外汇点差将会以小点显示,例如EURUSD 2.0点差将会显示为20点;买卖点差会根据市场环境改变而产生波动,当市场极端波动或流动性欠佳时,点差可能会上升。上述指导点差透明、稳定地反映了买卖点差在持续时间段内的表现中值。艾拓思资本集团将根据买卖点差的实际表现定期更新上述指导点差;
② 按照外汇市场结算安排,
若客户于周三结算时持有外汇及金银产品,将需要支付(或收取)3天利息;
若客户于周五结算时持有现货CFDs,股票CFDs及加密货币CFDs,将需要支付(或收取)3天利息。
③ 0.5%指合约价(以开仓价计算)的0.5%,1%指合约价(以开仓价计算)的1%,2%指合约价(以开仓价计算)的2%;
④ 受CNH离岸交易市场流动性不足以及调控影响,USDCNH和AUDCNH持仓利息变动较为频繁,AETOS可能会根据市场情况随时调整。