外汇市场是全球最大的金融市场,参与者包括银行、公司、金融机构以及零售投资者。外汇市场也是世界上流通量最大的金融市场。全球外汇市场平均每日交易量约为5.1万亿美元(根据2016年4月国际清算银行提供数据),远超股票与期货市场的总和,并按年迅速增长。在如此庞大的交易量下,没有个别机构可以完全左右市场走势,是全世界最公平最透明的交易市场。 投资者可根据快速的市场变化即时进行货币买卖,因此吸引大批投资者在外汇市场进行交易投资。
产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.09275 | 1.09291 | 1.09527 | 1.09187 |
AUDUSD | 0.65259 | 0.65280 | 0.65714 | 0.65241 |
USDJPY | 107.408 | 107.428 | 107.753 | 107.397 |
GBPUSD | 1.22027 | 1.22048 | 1.22327 | 1.21983 |
NZDUSD | 0.61151 | 0.61174 | 0.61254 | 0.60917 |
USDCHF | 0.97080 | 0.97098 | 0.97205 | 0.97044 |
USDCAD | 1.40077 | 1.40099 | 1.40160 | 1.39402 |
EURCAD | 1.53074 | 1.53112 | 1.53104 | 1.52659 |
EURCHF | 1.06085 | 1.06122 | 1.06309 | 1.06087 |
EURGBP | 0.89538 | 0.89561 | 0.89596 | 0.89411 |
EURJPY | 117.378 | 117.404 | 117.967 | 117.296 |
EURNZD | 1.78654 | 1.78699 | 1.79346 | 1.78595 |
AUDCHF | 0.63351 | 0.63389 | 0.63783 | 0.63344 |
AUDCAD | 0.91414 | 0.91453 | 0.91642 | 0.91398 |
EURAUD | 1.67410 | 1.67448 | 1.67442 | 1.66616 |
GBPAUD | 1.86953 | 1.86990 | 1.86985 | 1.86035 |
AUDJPY | 70.093 | 70.129 | 70.781 | 70.069 |
AUDNZD | 1.06698 | 1.06733 | 1.07321 | 1.06683 |
GBPCAD | 1.70939 | 1.70979 | 1.71130 | 1.70412 |
GBPCHF | 1.18463 | 1.18501 | 1.18737 | 1.18462 |
GBPJPY | 131.070 | 131.106 | 131.765 | 131.037 |
GBPNZD | 1.99490 | 1.99560 | 2.00270 | 1.99430 |
CADCHF | 0.69285 | 0.69324 | 0.69613 | 0.69289 |
CADJPY | 76.660 | 76.698 | 77.249 | 76.617 |
CHFJPY | 110.620 | 110.658 | 110.965 | 110.492 |
NZDJPY | 65.676 | 65.720 | 65.949 | 65.445 |
DXY.cash | 104.542 | 104.582 | 104.613 | 104.534 |
USDCNH | 7.14262 | 7.14513 | 7.14432 | 7.12524 |
XAUUSD | 1735.72 | 1736.29 | 1,737.23 | 1,726.69 |
XAGUSD | 17.852 | 17.893 | 18.039 | 17.763 |
COPPER | 2.6230 | 2.6260 | 2.6710 | 2.6100 |
每周5天24小时交易
全球交易量最多的市场之一,具备高流通性
杠杆式保证金,提高资金利用率
可以持有或者买卖,在市场不同走势下皆可进行交易
举例 1-买入1标准手的欧元兑美元(EURUSD)差价合约(合约大小为100,000),以看涨欧元兑美元(EURUSD)汇率。
交易描述 | 盈利/亏损 |
买入/做多1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约,买入价为1.13330 | 1 x 100,000 x 1.13330 = 113,330美元(合约价值以报价(RHS)货币计价) |
账号设置的杠杆比率为30:1,即初始保证金要求为合约价值的3.33% | 113,330美元÷ 30= 3777.67 美元(初始保证金)会因市场价格波动而有所变动 |
平仓1标准手欧元兑美元(EURUSD) 合约(卖出/做空),卖出价为1.13830 | (1.13830 - 1.13330) x 1 x 100,000 = 500.00美元盈利 |
举例2-卖出1标准手的欧元兑美元(EURUSD)差价合约(合约大小为100,000),以看跌欧元兑美元(EURUSD)汇率。
交易描述 | 盈利/亏损 |
卖出/做空1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约,卖出价为1.13450 | 1 x 100,000 x 1.13450 = 113,450美元(合约价值)(合约价值以报价(RHS)货币计价) |
账号设置的杠杆比率为30:1,即初始保证金要求为合约价值的3.33% | 113,450 ÷ 30= 3781.67美元 (初始保证金)会因市场价格波动而有所变动 |
平仓1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约 (买入/做多),买入价为1.13850 | (1.13850 - 1.13450) x 1 x 100,000 = 400.00美元亏损 |