
产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.08883 | 1.08903 | 1.09078 | 1.08864![]() |
![]() |
||||
AUDUSD | 0.65331 | 0.65355 | 0.65492 | 0.65210![]() |
USDJPY | 107.715 | 107.737 | 107.771 | 107.618![]() |
GBPUSD | 1.21771 | 1.21792 | 1.21907 | 1.21727![]() |
NZDUSD | 0.60942 | 0.60969 | 0.61073 | 0.60825![]() |
USDCHF | 0.97210 | 0.97229 | 0.97218 | 0.97114![]() |
USDCAD | 1.39910 | 1.39935 | 1.40066 | 1.39780![]() |
EURCAD | 1.52346 | 1.52388 | 1.52599 | 1.52328![]() |
EURCHF | 1.05846 | 1.05884 | 1.05942 | 1.05827![]() |
EURGBP | 0.89405 | 0.89428 | 0.89522 | 0.89386![]() |
EURJPY | 117.292 | 117.318 | 117.535 | 117.226![]() |
EURNZD | 1.78623 | 1.78668 | 1.79050 | 1.78544![]() |
AUDCHF | 0.63507 | 0.63545 | 0.63612 | 0.63385![]() |
AUDCAD | 0.91410 | 0.91449 | 0.91561 | 0.91342![]() |
EURAUD | 1.66628 | 1.66667 | 1.67008 | 1.66504![]() |
GBPAUD | 1.86355 | 1.86392 | 1.86659 | 1.86057![]() |
AUDJPY | 70.373 | 70.409 | 70.563 | 70.184![]() |
AUDNZD | 1.07181 | 1.07216 | 1.07253 | 1.07119![]() |
GBPCAD | 1.70380 | 1.70420 | 1.70573 | 1.70321![]() |
GBPCHF | 1.18377 | 1.18415 | 1.18406 | 1.18302![]() |
GBPJPY | 131.173 | 131.209 | 131.338 | 131.028![]() |
GBPNZD | 1.99750 | 1.99820 | 2.00090 | 1.99510![]() |
CADCHF | 0.69461 | 0.69500 | 0.69469 | 0.69373![]() |
CADJPY | 76.967 | 77.007 | 77.062 | 76.816![]() |
CHFJPY | 110.788 | 110.826 | 110.926 | 110.695![]() |
NZDJPY | 65.642 | 65.686 | 65.790 | 65.460![]() |
DXY | 99.490 | 99.550 | 99.510 | 99.360![]() |
USDCNH | 7.15113 | 7.15382 | 7.15360 | 7.14412![]() |
XAUUSD | 1732.13 | 1732.68 | 1,737.23 | 1,726.69![]() |
![]() |
||||
XAGUSD | 17.844 | 17.890 | 18.039 | 17.763![]() |
COPPER | 2.6240 | 2.6270 | 2.6710 | 2.6100![]() |