CFD Saham

CFD Saham AETOS memberi pelanggan keupayaan untuk membuat spekulasi mengenai pergerakan harga syarikat tersenarai di bursa saham tanpa mengambil pemilikan saham asas. Dagangan CFD Saham membolehkan anda berdagang CFD Saham dengan leverage dan spread rendah, ini bermakna anda hanya perlu deposit sebahagian kecil daripada nilai penuh untuk mendapatkan pendedahan penuh. Ini akan meningkatkan keuntungan, tetapi juga bermakna kerugian boleh melebihi deposit.

CFD Saham pada syarikat yang paling popular di dunia termasuk:

  • Alibaba Group
  • Apple Inc
  • Tesla Inc
  • Amazon.Com Inc
  • Facebook
Spesifikasi Produk:

US CFD Saham

Akaun Trading Platform MT4
Keperluan Margin 20%
Komisen 2.5 US cents per lot
Lot 1 lot bersama dengan 1 Share CFD. 10-1,000 lots / setiap dagangan dengan langkah tambahan sebanyak 10. Maks 10,000 lot
Deposit Minimum USD 250
Stop out 80%
Kadar Pembiayaan Semalaman Financing Benchmark Rates +- 2.5%
Waktu Dagangan 14:31 -20:55 GMT
Promosi Tidak layak menerima promosi welcome bonus

Pertimbangan cukai dalam perdagangan CFD Saham AS

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) AS memerlukan semua pemegang derivatif ekuiti AS yang bukan pemastautin termasuk CFD dikenakan cukai ke atas pelarasan dividen. Akibatnya, pembayaran Dividen pada posisi beli anda akan dikreditkan ke akaun anda dengan potongan cukai pegangan yang berkenaan. Sila ambil perhatian bahawa potongan cukai pegangan tidak dikenakan untuk posisi jual.

Anda mungkin layak menerima kadar pengurangan yang dikenakan, sila isi Borang W-8BEN untuk INDIVIDU atau Borang W-8BEN-E untuk ENTITI dan hantarkannya kepada pengurus akaun anda untuk maklumat lanjut.

  • Share Name Symbol Exchange Digits Min Trade Size Max Trade Size Margin Requirement Settlement Currency Trading Hours (GMT) Short Sell
    Advanced Micro Devices AMD.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Airbnb Inc ABNB.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Alibaba Group BABA.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Alphabet Inc GOOG.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Amazon.Com Inc AMZN.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Apple Inc AAPL.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Boeing Co BA.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Jd.Com Inc JD.xnas NASDAQ 2 10 1000 30% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Johnson & Johnson JNJ.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Lockheed Martin Corp LMT.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Meta Platforms Inc META.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Microsoft Corp MSFT.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Netflix Inc NFLX.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Nvidia Corp NVDA.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Pepsico Inc PEP.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Pfizer Inc PFE.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Procter & Gamble Co PG.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Tesla Inc TSLA.xnas NASDAQ 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Walmart Inc WMT.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Walt Disney Co DIS.xnys NYSE 2 10 1000 20% USD 13:31 ~ 19:55 YES
    Zoom Video Communications Inc ZM.xnas NASDAQ 2 10 1000 35% USD 13:31 ~ 19:55 YES

    *Commission = 2.5 US cents per lot

    **Overnight Funding Rate = Financing Benchmark Rate+/-250bps