
本网站使用cookies以提供您更好的浏览体验。为继续使用本网站,您将同意接受 Cookie政策 。您可以随时更改 Cookie设置。
贵金属产品,如黄金、白银、铜,能丰富您的产品组合。客户可根据市价进行多头或者空头交易。
产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.09253 | 1.09271 | 1.09527 | 1.09187![]() |
![]() |
||||
AUDUSD | 0.65275 | 0.65299 | 0.65714 | 0.65241![]() |
USDJPY | 107.423 | 107.445 | 107.753 | 107.397![]() |
GBPUSD | 1.22022 | 1.22043 | 1.22327 | 1.21983![]() |
NZDUSD | 0.61132 | 0.61159 | 0.61254 | 0.60917![]() |
USDCHF | 0.97086 | 0.97104 | 0.97205 | 0.97044![]() |
USDCAD | 1.40093 | 1.40119 | 1.40160 | 1.39402![]() |
EURCAD | 1.53063 | 1.53101 | 1.53110 | 1.52659![]() |
EURCHF | 1.06066 | 1.06104 | 1.06309 | 1.06044![]() |
EURGBP | 0.89523 | 0.89546 | 0.89596 | 0.89411![]() |
EURJPY | 117.371 | 117.396 | 117.967 | 117.296![]() |
EURNZD | 1.78669 | 1.78714 | 1.79346 | 1.78513![]() |
AUDCHF | 0.63370 | 0.63408 | 0.63783 | 0.63326![]() |
AUDCAD | 0.91449 | 0.91488 | 0.91642 | 0.91398![]() |
EURAUD | 1.67341 | 1.67379 | 1.67442 | 1.66616![]() |
GBPAUD | 1.86902 | 1.86939 | 1.86995 | 1.86035![]() |
AUDJPY | 70.121 | 70.158 | 70.781 | 70.069![]() |
AUDNZD | 1.06755 | 1.06790 | 1.07321 | 1.06666![]() |
GBPCAD | 1.70953 | 1.70993 | 1.71130 | 1.70412![]() |
GBPCHF | 1.18466 | 1.18505 | 1.18737 | 1.18412![]() |
GBPJPY | 131.084 | 131.120 | 131.765 | 131.037![]() |
GBPNZD | 1.99540 | 1.99620 | 2.00270 | 1.99350![]() |
CADCHF | 0.69282 | 0.69321 | 0.69613 | 0.69252![]() |
CADJPY | 76.660 | 76.700 | 77.249 | 76.617![]() |
CHFJPY | 110.630 | 110.668 | 110.965 | 110.492![]() |
NZDJPY | 65.670 | 65.714 | 65.949 | 65.445![]() |
DXY | 99.245 | 99.305 | 99.295 | 99.030![]() |
USDCNH | 7.14133 | 7.14403 | 7.14432 | 7.12524![]() |
XAUUSD | 1732.13 | 1732.68 | 1,737.23 | 1,726.69![]() |
![]() |
||||
XAGUSD | 17.844 | 17.890 | 18.039 | 17.763![]() |
COPPER | 2.6240 | 2.6270 | 2.6710 | 2.6100![]() |
举例1-在白银价格将要下跌的预期下开仓1手XAGUSD(标准合约大小为5000盎司)空单的交易
交易 | 计算方法 |
以14.750美元/盎司开仓卖出一手价值5000盎司的白银/美元(XAGUSD)合约 | 1 x 5,000 x 14.750 = USD73,750 (一手XAGUSD合约的价值) |
开仓一手白银/美元所需要的保证金为合约价值的0.5%,即杠杆比例为1:200 | USD73,750 x 0.005 = USD368.75 (初始保证金) 会根据产品价格的变化而调整 |
以14.850美元/盎司平仓买入一手价值5000盎司的白银/美元(XAGUSD)合约 | (14.750 – 14.850) x 1 x 5,000 = USD500.00 亏损 |
举例2-在黄金价格将要上涨的预期下开仓1手XAUUSD(标准合约大小为100盎司)多单的交易
交易 | 计算方法 |
以1203.40美元/盎司开仓买入一手价值100盎司的黄金/美元(XAUUSD)合约 | 1 x 100 x 1203.40 = USD120,340 (一手XAUUSD合约的价值) |
开仓一手黄金/美元所需要的保证金为合约价值的0.5%,即杠杆比例为1:200 | USD120,340 x 0.005 = USD601.7 (初始保证金) 会根据产品价格的变化而调整 |
以1204.20美元/盎司平仓卖出一手价值100盎司的黄金/美元(XAUUSD)合约 | (1204.20 – 1203.40) x 1 x 100 = USD80.00 利润 |