
本网站使用cookies以提供您更好的浏览体验。为继续使用本网站,您将同意接受 Cookie政策 。您可以随时更改 Cookie设置。
级别 | 基础 | 基础+ | 标准 | 专业 |
CPU内核 | 1 CPU | 2 CPU | 2 CPU | 1 CPU(3.4Ghz+) |
VPS内存 | 2 GB | 2.5 GB | 4 GB | 3 GB |
VPS磁盘空间(SSD) | 60 GB | 80 GB | 90 GB | 100 GB |
资源容量(平台) | 1个终端 | 2-4个终端 | 4-6个终端 | 6-10个终端 |
每月费用 $ | 30 | 40 | 60 | 70 |
免费使用所需的最低每月 交易量*(手数) |
10 | 15 | 20 | 30 |