为何选择艾拓思的指数交易?

  • 全球主要股指,包括UK100、JPN225、HKG50、AUS200等
  • 根据市场动态选择多仓或空仓
  • 大部分指数产品为固定点差
  • 股指是有效的对冲工具
indices

图表

  • 外汇
  • 金属
产品 买价 卖价 最高 最低
EURUSD 1.09257 1.09274 1.09527 1.09187
AUDUSD 0.65274 0.65299 0.65714 0.65241
USDJPY 107.432 107.454 107.753 107.397
GBPUSD 1.22024 1.22045 1.22327 1.21983
NZDUSD 0.61173 0.61200 0.61254 0.60917
USDCHF 0.97073 0.97091 0.97205 0.97044
USDCAD 1.40123 1.40145 1.40160 1.39402
EURCAD 1.53100 1.53138 1.53110 1.52659
EURCHF 1.06055 1.06092 1.06309 1.06044
EURGBP 0.89526 0.89549 0.89596 0.89411
EURJPY 117.385 117.411 117.967 117.296
EURNZD 1.78559 1.78604 1.79346 1.78578
AUDCHF 0.63361 0.63399 0.63783 0.63326
AUDCAD 0.91469 0.91508 0.91642 0.91398
EURAUD 1.67346 1.67384 1.67442 1.66616
GBPAUD 1.86905 1.86942 1.86995 1.86035
AUDJPY 70.126 70.163 70.781 70.069
AUDNZD 1.06683 1.06718 1.07321 1.06666
GBPCAD 1.70996 1.71036 1.71130 1.70412
GBPCHF 1.18451 1.18489 1.18737 1.18412
GBPJPY 131.099 131.135 131.765 131.037
GBPNZD 1.99410 1.99480 2.00270 1.99420
CADCHF 0.69257 0.69296 0.69613 0.69252
CADJPY 76.650 76.690 77.249 76.617
CHFJPY 110.654 110.692 110.965 110.492
NZDJPY 65.717 65.761 65.949 65.445
DXY 99.245 99.305 99.295 99.030
USDCNH 7.14137 7.14395 7.14432 7.12524
XAUUSD 1732.13 1732.68 1,737.23 1,726.69
XAGUSD 17.844 17.890 18.039 17.763
COPPER 2.6240 2.6270 2.6710 2.6100

新闻

    开始交易

    或者 免费体验模拟账户

    了解更多