คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ ของเรา. คุณอาจจะเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา.
ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | มูลค่า | ค่าสวอป②-ซื้อ | ค่าสวอป②-ขาย | ค่าส่วนต่าง สเปรดทั่วไป① | ความต้องการของมาร์จิน③ | เวลาทำการซื้อขาย (GMT) | พักการซื้อขายรายวัน (GMT) |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์สหรัฐฯ | AUDUSD.AD | USD 10 | -1.69% | 0.62% | 12 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ยูโร vs ดอลลาร์สหรัฐฯ | EURUSD.AD | USD 10 | -1.96% | 0.83% | 12 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์สหรัฐฯ | GBPUSD.AD | USD 10 | -0.58% | -0.18% | 14 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ดอลลาร์สหรัฐฯ | NZDUSD.AD | USD 10 | -0.64% | -0.7% | 16 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์สหรัฐ vs ดอลลาร์แคนาดา | USDCAD.AD | CAD 10 | -0.15% | -1.21% | 18 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์สหรัฐ vs ฟรังก์สวิส | USDCHF.AD | CHF 10 | 3.05% | -4.87% | 13 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์สหรัฐ vs เงินเยนญี่ปุ่น | USDJPY.AD | JPY 1,000 | 1.8% | -4.95% | 20 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์สหรัฐ vs Renminbi นอกประเทศจีน | USDCNH.AD | CNH 10 | 1.67% | -4.45% | 103 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
เงินดอลลาร์สหรัฐ vs เงินบาทไทย | USDTHB.AD | THB 1,000 | -3.48% | -4.84% | 25 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์แคนาดา | AUDCAD.AD | CAD 10 | -1.45% | -0.2% | 23 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ฟรังก์สวิส | AUDCHF.AD | CHF 10 | 1.96% | -3.62% | 23 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs เยนญี่ปุ่น | AUDJPY.AD | JPY 1,000 | 1.72% | -4.66% | 25 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | AUDNZD.AD | NZD 10 | -1.49% | 0.15% | 22 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์แคนาดา vs ฟรังก์สวิส | CADCHF.AD | CHF 10 | 2.33% | -4.52% | 19 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์แคนาดา vs เยนญี่ปุ่น | CADJPY.AD | JPY 1,000 | 2.33% | -5.34% | 29 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ฟรังก์สวิส vs เยนญี่ปุ่น | CHFJPY.AD | JPY 1,000 | 0.53% | -2.29% | 31 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ยูโรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | EURAUD.AD | AUD 10 | -1.01% | -0.55% | 20 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ยูโรเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | EURCAD.AD | CAD 10 | -1.67% | 0.07% | 21 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ยูโร vs ฟรังก์สวิส | EURCHF.AD | CHF 10 | 1.56% | -3.57% | 22 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ยูโร vs ปอนด์อังกฤษ | EURGBP.AD | GBP 10 | -2.04% | 0.36% | 20 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ยูโร vs เยนญี่ปุ่น | EURJPY.AD | JPY 1,000 | 1.48% | -4.47% | 25 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ยูโร vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | EURNZD.AD | NZD 10 | -1.75% | 0.33% | 35 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์ออสเตรเลีย | GBPAUD.AD | AUD 10 | 0.19% | -1.75% | 28 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์แคนาดา | GBPCAD.AD | CAD 10 | -0.47% | -1.11% | 28 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ปอนด์อังกฤษ vs ฟรังก์สวิส | GBPCHF.AD | CHF 10 | 2.9% | -4.62% | 22 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ปอนด์อังกฤษ vs เยนญี่ปุ่น | GBPJPY.AD | JPY 1,000 | 1.9% | -5.42% | 31 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | GBPNZD.AD | NZD 10 | -0.87% | -0.42% | 34 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs เยนญี่ปุ่น | NZDJPY.AD | JPY 1,000 | 2.6% | -5.39% | 30 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ดอลลาร์แคนาดา | NZDCAD.AD | CAD 10 | -0.2% | -1.32% | 27 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ฟรังก์สวิส | NZDCHF.AD | CHF 10 | 3.11% | -4.83% | 26 | 0.25% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ดอลลาร์สหรัฐ vs แรนด์ แอฟริกาใต้ | USDZAR.AD | ZAR 10 | -5.54% | -0.02% | 600 | 100% | 21:11 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 21:11 (Daily) |
ทองคำ vs U.S. ดอลลาร์สหรัฐฯ | XAUUSD.AD | USD 1 | -4.53% | 2.69% | 26 | 0.5% | 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 21:00 ~ 22:01 (Daily) |
เงิน vs U.S. ดอลลาร์สหรัฐฯ | XAGUSD.AD | USD 5 | -4.75% | 2.44% | 20 | 0.5% | 22:01 ~ 20:55 (Sun ~ Fri) | 21:00 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างทองแดงคุณภาพสูงล่วงหน้า | COPPER | USD 2.5 | N/A | N/A | 60 | 10% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ | GCxx | USD 1 | N/A | N/A | 50 | 2% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสซิลเวอร์ | SIxx | USD 5 | N/A | N/A | 30 | 1% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบWTI ล่วงหน้า | USOIL | USD 10 | N/A | N/A | 6 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบBrent ล่วงหน้า | UKOIL | USD 10 | N/A | N/A | 6 | 0.5% | 00:01~ 20:00 (Mon ~ Thu) & 00:01 ~ 19:55(Fri) | N/A |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างแก๊สธรรมชาติล่วงหน้า | NGAS | USD 10 | N/A | N/A | 30 | 10% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้า ออสเตรเลีย ASX SPI 200 | AUS200 | AUD 2.5 | N/A | N/A | 50 | 0.5% | 00:01 ~ 06:00 (Daily) | N/A |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้าแดกซ์ เยอรมัน | GER30 | EUR 0.25 | N/A | N/A | 500 | 0.5% | 06:01~ 19:55 (Daily) | N/A |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้าฟุตซี่ 100 | UK100 | GBP 0.1 | N/A | N/A | 400 | 0.5% | 07:01~ 19:55 (Daily) | N/A |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้าฮั่งเส็งฮ่องกง | HKG50 | HKD 5 | N/A | N/A | 150 | 0.5% | 01:16 ~ 18:55 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้านิเคอิ | JPN225 | JPY 200 | N/A | N/A | 20 | 2% | 00:01 ~ 06:10 (Daily) | 02:00 ~ 03:31 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้าฟุตซี่ A50ที่ประเทศจีน | CN50 | USD 0.01 | N/A | N/A | 2000 | 5% | 01:01 ~ 08:30 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้าแนสแด็ก | NAS100 | USD 2 | N/A | N/A | 25 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้า เอสแอนด์พี | SPX500 | USD 0.5 | N/A | N/A | 120 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ | US30 | USD 0.5 | N/A | N/A | 80 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายสกุลเงินน้ำมันดิบ WTI | USOIL.cash | USD 10 | USD 6.67 | USD -21.87 | 4 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายสกุลเงินน้ำมันดิบ Brent | UKOIL.cash | USD 10 | USD 4.42 | USD -20.44 | 4 | 0.5% | 00:06 ~ 19:55 (Daily) | N/A |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีสกุลเงิน ออสเตรเลีย ASX SPI 200 | AUS200.cash | AUD 1 | AUD -18.59 | AUD -0.84 | 50 | 0.5% | 00:01 ~ 20:00 (Daily) | 06:30 ~ 07:11 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีสกุลเงินแดกซ์ เยอรมัน | GER30.cash | EUR 1 | EUR -43.83 | EUR -3.13 | 40 | 0.5% | 00:01 ~ 19:55 (Daily) | N/A |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีสกุลเงินฟุตซี่ 100 | UK100.cash | GBP 1 | GBP -22.44 | GBP 1.62 | 28 | 0.5% | 00:01 ~ 19:55 (Daily) | N/A |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีสกุลเงินฮั่งเส็งฮ่องกง | HKG50.cash | HKD 2 | HKD 332.21 | HKD -425.79 | 140 | 0.5% | 01:16 ~ 17:00 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีสกุลเงินนิเคอิ | JPN225.cash | JPY 200 | JPY -991.85 | JPY -948.73 | 22 | 0.5% | 00:01 ~ 06:10 (Daily) | 02:00 ~ 03:31 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีสกุลเงินแนสแด็ก | NAS100.cash | USD 2 | USD -96.96 | USD 3.9 | 20 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีสกุลเงิน เอสแอนด์พี | SPX500.cash | USD 5 | USD -68.06 | USD 2.5 | 10 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายดัชนีสกุลเงินเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ | US30.cash | USD 1 | USD -105.03 | USD 8.49 | 40 | 0.5% | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:55 ~ 22:01 (Daily) |
สัญญาซื้อขายดัชนีดอลลาร์ | DXY.cash | USD 1 | USD -1.88 | USD -8.19 | 40 | 1% | 00:01 ~ 20:00 (Daily) | N/A |
【+】หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเครดิต 【-】หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเดบิต
① สเปรดของฟอเร็กซ์ใน MT4 จะแสดงผลแตกต่างกันในจุดเล็ก ๆ เช่น EURUSD จะแสดง 20 จุด มากกว่า 2 ปิ๊บ สเปรดของราคาเสนอซื้อ / ขาย เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามที่ตลาดมีความผันผวน และสเปรดของตลาดสามารถขยายได้ตลอดทั้งวัน สเปรดทั่วไปที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันจะสะท้อนความสอดคล้องของราคาตลอดทั้งวัน Aetos Capital Group จะอัปเดตสเปรดทั่วไปอย่างต่อเนื่องตามรายการข้างต้น
② ค่าธรรมเนียมสำหรับถือออเดอร์ข้ามคืนจะสร้างขึ้นในเวลาปิดรับ
ค่าธรรมเนียมสามวันจะถูกเรียกเก็บในวันพุธสำหรับ Forex และ Bullions
ค่าธรรมเนียมสามวันจะถูกเรียกเก็บในวันศุกร์สำหรับ cash CFD และ share CFD
③ 0.50% หลักประกัน (Margin) = 0.50% ขนาดสัญญา 1.00% หลักประกัน (Margin) = 1.00% ขนาดสัญญา 2.00% หลักประกัน (Margin) = 2.00% ขนาดสัญญา
④ เนื่องจากสภาพคล่องของตลาด Renminbi จีนในต่างประเทศ ค่าสวอปสาหรับ USDCNH&AUDCNH จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง AETOS จะปรับค่าสวอปตามสภาวการณ์ตลาด